Uluslar Ligi puan durumu
2026-27 sezonu.
League A - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 2 | İtalya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 3 | Belçika | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
League A - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | İngiltere | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | |
| 3 | Hırvatistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| 4 | Çekya | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
League A - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | Danimarka | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | Galler | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
League B - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | |
| 2 | Slovenya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | İskoçya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | Kuzey Makedonya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
League B - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | Macaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 3 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | |
| 2 | Kosova | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | İrlanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | İsrail | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 2 | Bosna-Hersek | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 3 | Polonya | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romanya | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
League C - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | Finlandiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
League C - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | Kıbrıs | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | Ermenistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | Letonya | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
| 2 | Faroe Adaları | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
League C - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | |
| 2 | Estonya | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | Lüksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
League D - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
League D - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
- Üst tur / play-off
- Küme düşme