Y. Talum

Manisa FK · Orta saha · 7 numara

Bu sezon

11maç (10 ilk 11)
849dakika
1gol
1asist
6,70ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
8 (2)şut (isabetli)
%81pas isabeti
849dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MKeçiörengücü 1-0 Manisa FK7 Kas · 1. Lig906,1
BManisa FK 1-1 Esenler Erokspor15 Eki · 1. Lig781 (0)6,7
MKayserispor 3-2 Manisa FK10 Eki · 1. Lig791 (0)6,3
MManisa FK 0-1 İstanbulspor20 Eyl · 1. Lig891 (0)7,5
BFatih Karagümrük 1-1 Manisa FK13 Eyl · 1. Lig876,5
MManisa FK 1-2 Bursaspor7 Eyl · 1. Lig736,7
MIğdır FK 4-2 Manisa FK3 Eyl · 1. Lig4511 (1)7,2
BManisa FK 0-0 Bodrum FK30 Ağu · 1. Lig812 (1)7,0
BSivasspor 2-2 Manisa FK24 Ağu · 1. Lig8216,9
GManisa FK 4-1 Vanspor FK15 Ağu · 1. Lig706,5
GBoluspor 1-2 Manisa FK7 Ağu · 1. Lig752 (0)6,3

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.