T. Teklić

Mardin 1969 · Orta saha · 91 numara

Bu sezon

13maç (10 ilk 11)
858dakika
3gol
3asist
7,21ortalama puan
4/0sarı/kırmızı
15 (5)şut (isabetli)
%73pas isabeti
286dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
BMardin 1969 1-1 Batman Petrolspor8 Kas · 1. Lig873 (0)6,4
Gİstanbulspor 1-2 Mardin 19691 Kas · 1. Lig8213 (1)7,7
GMardin 1969 2-1 Manisa FK26 Eki · 1. Lig6117,3
GMardin 1969 1-0 Fatih Karagümrük15 Eki · 1. Lig556,2
GBursaspor 1-2 Mardin 196911 Eki · 1. Lig8811 (1)7,3
MMardin 1969 0-1 Kayserispor20 Eyl · 1. Lig906,9
MIğdır FK 1-0 Mardin 196913 Eyl · 1. Lig902 (0)6,7
GMardin 1969 1-0 Bodrum FK7 Eyl · 1. Lig7811 (1)8,2
BSivasspor 2-2 Mardin 19692 Eyl · 1. Lig7713 (1)8,7
BMardin 1969 1-1 Vanspor FK29 Ağu · 1. Lig717,3
GBoluspor 0-3 Mardin 196923 Ağu · 1. Lig2617,3
GMardin 1969 2-0 Antalyaspor16 Ağu · 1. Lig272 (1)6,9
BÜmraniyespor 0-0 Mardin 19698 Ağu · 1. Lig266,7

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.