Bu sezon
10maç (9 ilk 11)
751dakika
2gol
1asist
7,04ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
17 (10)şut (isabetli)
%73pas isabeti
376dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| MBeşiktaş 3-0 Gençlerbirliği8 Kas · Süper Lig | 71 | | | 1 (0) | 6,2 |
|---|
| GGençlerbirliği 5-0 Alanyaspor2 Kas · Süper Lig | 81 | 2 | | 4 (4) | 9,2 |
|---|
| MKonyaspor 2-0 Gençlerbirliği25 Eki · Süper Lig | 33 | | | | 7,0 |
|---|
| MGençlerbirliği 0-1 Galatasaray17 Eki · Süper Lig | 72 | | | 3 (2) | 6,9 |
|---|
| BGençlerbirliği 2-2 Amed SK10 Eki · Süper Lig | 89 | | 1 | 1 (0) | 5,9 |
|---|
| MBaşakşehir 4-0 Gençlerbirliği19 Eyl · Süper Lig | 83 | | | | 6,6 |
|---|
| MGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa13 Eyl · Süper Lig | 90 | | | 2 (1) | 7,2 |
|---|
| MTrabzonspor 5-0 Gençlerbirliği6 Eyl · Süper Lig | 82 | | | 3 (1) | 7,2 |
|---|
| BGençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK28 Ağu · Süper Lig | 89 | | | 3 (2) | 7,3 |
|---|
| GGöztepe 0-1 Gençlerbirliği23 Ağu · Süper Lig | 61 | | | | 6,9 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.