Bu sezon
19maç (18 ilk 11)
1408dakika
0gol
1asist
6,84ortalama puan
2/0sarı/kırmızı
8 (4)şut (isabetli)
%92pas isabeti
–dakikada bir gol
Turnuvalara göre
| Turnuva | M | Dk | G | A | Puan |
|---|
| Süper Lig | 11 | 906 | 0 | 0 | 7,02 |
|---|
| Avrupa Ligi | 4 | 229 | 0 | 1 | 6,47 |
|---|
| Uluslar Ligi | 4 | 273 | 0 | 0 | 6,70 |
|---|
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| GBeşiktaş 3-0 Gençlerbirliği8 Kas · Süper Lig | 90 | | | | 7,0 |
|---|
| MCeltic 3-2 Beşiktaş5 Kas · Avrupa Ligi | 76 | | | | 6,4 |
|---|
| BKasımpaşa 2-2 Beşiktaş1 Kas · Süper Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| GBeşiktaş 2-0 Başakşehir26 Eki · Süper Lig | 90 | | | | 7,2 |
|---|
| BBeşiktaş 2-2 Crystal Palace22 Eki · Avrupa Ligi | 51 | | 1 | | 7,0 |
|---|
| MTrabzonspor 2-0 Beşiktaş19 Eki · Süper Lig | 89 | | | | 7,3 |
|---|
| G1899 Hoffenheim 2-3 Beşiktaş15 Eki · Avrupa Ligi | 12 | | | 1 (0) | 5,8 |
|---|
| GBeşiktaş 2-1 Kocaelispor11 Eki · Süper Lig | 71 | | | 1 (0) | 7,5 |
|---|
| Mİtalya 3-1 Türkiye5 Eki · Uluslar Ligi | 90 | | | 2 (2) | 7,2 |
|---|
| MBelçika 3-0 Türkiye2 Eki · Uluslar Ligi | 17 | | | 1 (1) | 6,6 |
|---|
| MTürkiye 1-4 İtalya28 Eyl · Uluslar Ligi | 76 | | | | 6,3 |
|---|
| MTürkiye 0-1 Fransa25 Eyl · Uluslar Ligi | 90 | | | 1 (0) | 6,7 |
|---|
| MAmed SK 3-2 Beşiktaş20 Eyl · Süper Lig | 90 | | | | 6,0 |
|---|
| GBeşiktaş 4-1 Marseille17 Eyl · Avrupa Ligi | 90 | | | 1 (0) | 6,7 |
|---|
| GBeşiktaş 3-0 Erzurumspor FK11 Eyl · Süper Lig | 71 | | | | 6,9 |
|---|
| GFenerbahçe 1-2 Beşiktaş5 Eyl · Süper Lig | 90 | | | | 6,3 |
|---|
| GBeşiktaş 6-2 Çorum FK31 Ağu · Süper Lig | 90 | | | | 7,5 |
|---|
| MAlanyaspor 1-0 Beşiktaş23 Ağu · Süper Lig | 45 | | | | 7,3 |
|---|
| GBeşiktaş 1-0 Eyüpspor16 Ağu · Süper Lig | 90 | | | 1 (1) | 7,3 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.