R. Rivas
Boluspor · Forvet · 9 numara
Bu sezon
13maç (13 ilk 11)
1037dakika
1gol
0asist
6,44ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
16 (7)şut (isabetli)
%69pas isabeti
1037dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| MBoluspor 1-2 Bodrum FK | 56 | 2 (0) | |||
| GSivasspor 1-2 Boluspor | 65 | ||||
| MBoluspor 0-3 Vanspor FK | 66 | 2 (1) | |||
| MIğdır FK 1-0 Boluspor | 90 | 1 (0) | |||
| MBoluspor 0-1 Antalyaspor | 90 | ||||
| MSarıyer 2-1 Boluspor | 90 | 2 (1) | |||
| BBoluspor 1-1 Pendikspor | 90 | 1 | 2 (2) | ||
| MBandırmaspor 6-0 Boluspor | 60 | 2 (1) | |||
| MBoluspor 0-2 Keçiörengücü | 90 | 2 (1) | |||
| MMuğlaspor 2-0 Boluspor | 70 | ||||
| MBoluspor 0-3 Mardin 1969 | 90 | ||||
| MBatman Petrolspor 2-0 Boluspor | 90 | 1 (0) | |||
| MBoluspor 1-2 Manisa FK | 90 | 2 (1) |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.