R. Manaj

Sivasspor · Forvet · 9 numara

Bu sezon

17maç (17 ilk 11)
1423dakika
12gol
3asist
7,14ortalama puan
4/0sarı/kırmızı
52 (26)şut (isabetli)
%74pas isabeti
119dakikada bir gol

Turnuvalara göre

TurnuvaMDkGAPuan
1. Lig1311481027,16
Uluslar Ligi4275217,08

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MVanspor FK 3-1 Sivasspor7 Kas · 1. Lig9013 (1)7,3
MSivasspor 1-2 Boluspor1 Kas · 1. Lig903 (0)6,4
MÜmraniyespor 4-0 Sivasspor24 Eki · 1. Lig686,3
BSivasspor 1-1 Sarıyer17 Eki · 1. Lig9013 (1)7,2
BBandırmaspor 1-1 Sivasspor13 Eki · 1. Lig902 (1)6,1
GSivasspor 4-1 Pendikspor9 Eki · 1. Lig90214 (4)9,9
GArnavutluk 2-1 San Marino6 Eki · Uluslar Ligi903 (2)6,2
MFinlandiya 2-1 Arnavutluk3 Eki · Uluslar Ligi4511 (1)7,6
GSan Marino 0-3 Arnavutluk29 Eyl · Uluslar Ligi66114 (4)7,9
GArnavutluk 2-0 Belarus26 Eyl · Uluslar Ligi742 (0)6,6
BSivasspor 1-1 Muğlaspor13 Eyl · 1. Lig903 (1)6,7
GAntalyaspor 1-2 Sivasspor6 Eyl · 1. Lig90114 (1)8,3
BSivasspor 2-2 Mardin 19692 Eyl · 1. Lig9025 (4)8,0
MBatman Petrolspor 2-1 Sivasspor29 Ağu · 1. Lig9014 (1)6,7
BSivasspor 2-2 Manisa FK24 Ağu · 1. Lig9024 (4)7,7
MKayserispor 2-0 Sivasspor16 Ağu · 1. Lig905 (1)5,9
BSivasspor 0-0 Esenler Erokspor8 Ağu · 1. Lig902 (0)6,5

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.