P. Yıldırım

Muğlaspor · Orta saha · 9 numara

Bu sezon

14maç (12 ilk 11)
964dakika
0gol
2asist
6,71ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
14 (5)şut (isabetli)
%86pas isabeti
–dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MMuğlaspor 0-5 Esenler Erokspor7 Kas · 1. Lig901 (0)6,2
MKayserispor 6-0 Muğlaspor2 Kas · 1. Lig456,1
GMuğlaspor 5-0 İstanbulspor24 Eki · 1. Lig281 (1)6,7
GManisa FK 3-4 Muğlaspor19 Eki · 1. Lig176,7
MMuğlaspor 0-3 Bursaspor15 Eki · 1. Lig281 (1)7,2
BFatih Karagümrük 1-1 Muğlaspor11 Eki · 1. Lig641 (1)5,9
BMuğlaspor 2-2 Iğdır FK18 Eyl · 1. Lig907,0
BSivasspor 1-1 Muğlaspor13 Eyl · 1. Lig903 (1)6,3
BMuğlaspor 2-2 Vanspor FK6 Eyl · 1. Lig6617,2
GÜmraniyespor 0-1 Muğlaspor1 Eyl · 1. Lig906,7
GMuğlaspor 2-0 Boluspor28 Ağu · 1. Lig9012 (0)8,2
BBodrum FK 0-0 Muğlaspor22 Ağu · 1. Lig901 (0)6,3
BMuğlaspor 0-0 Bandırmaspor16 Ağu · 1. Lig866,7
MSarıyer 2-0 Muğlaspor9 Ağu · 1. Lig904 (1)6,7

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.