Bu sezon
10maç (9 ilk 11)
814dakika
1gol
1asist
6,88ortalama puan
5/0sarı/kırmızı
9 (4)şut (isabetli)
%82pas isabeti
814dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| MBeşiktaş 3-0 Gençlerbirliği8 Kas · Süper Lig | 63 | | | | 6,9 |
|---|
| MKonyaspor 2-0 Gençlerbirliği25 Eki · Süper Lig | 90 | | | | 6,5 |
|---|
| MGençlerbirliği 0-1 Galatasaray17 Eki · Süper Lig | 89 | | | 1 (1) | 7,2 |
|---|
| BGençlerbirliği 2-2 Amed SK10 Eki · Süper Lig | 90 | | | 1 (0) | 7,3 |
|---|
| MBaşakşehir 4-0 Gençlerbirliği19 Eyl · Süper Lig | 62 | | | 1 (0) | 6,2 |
|---|
| MGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa13 Eyl · Süper Lig | 90 | 1 | | 1 (1) | 7,3 |
|---|
| MTrabzonspor 5-0 Gençlerbirliği6 Eyl · Süper Lig | 75 | | | 2 (2) | 7,0 |
|---|
| BGençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK28 Ağu · Süper Lig | 90 | | 1 | 3 (0) | 7,0 |
|---|
| GGöztepe 0-1 Gençlerbirliği23 Ağu · Süper Lig | 90 | | | | 7,2 |
|---|
| GGençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe15 Ağu · Süper Lig | 75 | | | | 6,2 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.