Bu sezon
10maç (8 ilk 11)
719dakika
2gol
1asist
6,84ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
7 (4)şut (isabetli)
%75pas isabeti
360dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| MBeşiktaş 3-0 Gençlerbirliği8 Kas · Süper Lig | 86 | | | | 7,0 |
|---|
| GGençlerbirliği 5-0 Alanyaspor2 Kas · Süper Lig | 90 | 1 | | 1 (1) | 8,0 |
|---|
| MKonyaspor 2-0 Gençlerbirliği25 Eki · Süper Lig | 52 | | | | 6,7 |
|---|
| MGençlerbirliği 0-1 Galatasaray17 Eki · Süper Lig | 18 | | | 1 (1) | 6,9 |
|---|
| MBaşakşehir 4-0 Gençlerbirliği19 Eyl · Süper Lig | 90 | | | 1 (0) | 6,2 |
|---|
| MGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa13 Eyl · Süper Lig | 85 | | | 1 (0) | 7,0 |
|---|
| MTrabzonspor 5-0 Gençlerbirliği6 Eyl · Süper Lig | 65 | | | | 6,2 |
|---|
| BGençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK28 Ağu · Süper Lig | 71 | | | | 6,2 |
|---|
| GGöztepe 0-1 Gençlerbirliği23 Ağu · Süper Lig | 72 | | 1 | 2 (1) | 6,9 |
|---|
| GGençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe15 Ağu · Süper Lig | 90 | 1 | | 1 (1) | 7,3 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.