O. Kayode

Mardin 1969 · Forvet · 9 numara

Bu sezon

14maç (14 ilk 11)
1132dakika
5gol
2asist
6,87ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
22 (9)şut (isabetli)
%70pas isabeti
226dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
BMardin 1969 1-1 Batman Petrolspor8 Kas · 1. Lig691 (1)6,0
Gİstanbulspor 1-2 Mardin 19691 Kas · 1. Lig8612 (1)7,7
GMardin 1969 2-1 Manisa FK26 Eki · 1. Lig8114 (2)8,1
MEsenler Erokspor 4-2 Mardin 196919 Eki · 1. Lig901 (1)6,5
GMardin 1969 1-0 Fatih Karagümrük15 Eki · 1. Lig7311 (0)6,9
GBursaspor 1-2 Mardin 196911 Eki · 1. Lig726,6
MMardin 1969 0-1 Kayserispor20 Eyl · 1. Lig586,7
MIğdır FK 1-0 Mardin 196913 Eyl · 1. Lig906,9
GMardin 1969 1-0 Bodrum FK7 Eyl · 1. Lig786,3
BSivasspor 2-2 Mardin 19692 Eyl · 1. Lig89112 (1)7,7
BMardin 1969 1-1 Vanspor FK29 Ağu · 1. Lig8714 (1)6,9
GBoluspor 0-3 Mardin 196923 Ağu · 1. Lig901 (0)6,5
GMardin 1969 2-0 Antalyaspor16 Ağu · 1. Lig8215 (2)7,2
BÜmraniyespor 0-0 Mardin 19698 Ağu · 1. Lig871 (0)6,2

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.