Nuno da Costa
Antalyaspor · Forvet · 9 numara
Bu sezon
10maç (8 ilk 11)
618dakika
2gol
1asist
6,78ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
12 (3)şut (isabetli)
%74pas isabeti
309dakikada bir gol
Turnuvalara göre
| Turnuva | M | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lig | 8 | 580 | 2 | 1 | 6,85 |
| Konferans Ligi | 2 | 38 | 0 | 0 | 6,50 |
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| BAntalyaspor 1-1 Bursaspor | 90 | 2 (0) | |||
| BIğdır FK 1-1 Antalyaspor | 29 | 1 | 1 (1) | ||
| MAntalyaspor 1-2 Bodrum FK | 24 | 1 (0) | |||
| MAntalyaspor 0-4 Kayserispor | 90 | 1 (0) | |||
| GBoluspor 0-1 Antalyaspor | 89 | 2 (1) | |||
| GAntalyaspor 3-0 Vanspor FK | 78 | 1 | 1 (1) | ||
| GÜmraniyespor 1-2 Antalyaspor | 90 | 1 | 1 (0) | ||
| MAntalyaspor 1-2 Sivasspor | 90 | 2 (0) | |||
| MInter Turku 2-0 Başakşehir | 17 | 1 (0) | |||
| BBaşakşehir 1-1 Inter Turku | 21 |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.