Muhammet Zeki Dursun

Boluspor · Orta saha · 23 numara

Bu sezon

9maç (6 ilk 11)
561dakika
0gol
0asist
6,53ortalama puan
2/0sarı/kırmızı
4 (1)şut (isabetli)
%87pas isabeti
–dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MIğdır FK 1-0 Boluspor18 Eki · 1. Lig891 (1)5,9
MBoluspor 0-1 Antalyaspor10 Eki · 1. Lig806,6
MSarıyer 2-1 Boluspor19 Eyl · 1. Lig126,7
BBoluspor 1-1 Pendikspor12 Eyl · 1. Lig156,3
MBandırmaspor 6-0 Boluspor5 Eyl · 1. Lig906,6
MBoluspor 0-2 Keçiörengücü1 Eyl · 1. Lig317,0
MMuğlaspor 2-0 Boluspor28 Ağu · 1. Lig902 (0)6,7
MBoluspor 0-3 Mardin 196923 Ağu · 1. Lig901 (0)6,3
MBatman Petrolspor 2-0 Boluspor17 Ağu · 1. Lig646,7

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.