Bu sezon
10maç (3 ilk 11)
307dakika
1gol
1asist
6,55ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
3 (2)şut (isabetli)
%78pas isabeti
307dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| GGaziantep FK 0-2 Kasımpaşa6 Kas · Süper Lig | 27 | | | | 6,2 |
|---|
| BKasımpaşa 2-2 Beşiktaş1 Kas · Süper Lig | 12 | 1 | | 1 (1) | 7,7 |
|---|
| GEyüpspor 0-1 Kasımpaşa24 Eki · Süper Lig | 11 | | | | 6,3 |
|---|
| GKasımpaşa 4-1 Samsunspor18 Eki · Süper Lig | 8 | | | | 6,6 |
|---|
| MGalatasaray 3-1 Kasımpaşa9 Eki · Süper Lig | yedek | | | | |
|---|
| BKasımpaşa 0-0 Konyaspor18 Eyl · Süper Lig | 61 | | | | 6,2 |
|---|
| GGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa13 Eyl · Süper Lig | 45 | | | 2 (1) | 6,6 |
|---|
| BKasımpaşa 2-2 Amed SK6 Eyl · Süper Lig | 67 | | 1 | | 6,3 |
|---|
| BBaşakşehir 1-1 Kasımpaşa30 Ağu · Süper Lig | 19 | | | | 6,9 |
|---|
| GÇorum FK 0-1 Kasımpaşa22 Ağu · Süper Lig | 45 | | | | 6,2 |
|---|
| BKasımpaşa 1-1 Trabzonspor15 Ağu · Süper Lig | 12 | | | | 6,5 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.