Lincoln
Bursaspor · Orta saha · 10 numara
Bu sezon
11maç (11 ilk 11)
971dakika
3gol
6asist
7,31ortalama puan
2/1sarı/kırmızı
19 (11)şut (isabetli)
%84pas isabeti
324dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| GKeçiörengücü 2-4 Bursaspor | 85 | 1 | 3 | 3 (1) | |
| GBursaspor 2-0 Pendikspor | 90 | 1 | 2 (2) | ||
| GMuğlaspor 0-3 Bursaspor | 90 | ||||
| GBatman Petrolspor 1-2 Bursaspor | 90 | ||||
| BBursaspor 2-2 Esenler Erokspor | 90 | 1 | 5 (3) | ||
| GManisa FK 1-2 Bursaspor | 90 | ||||
| GBursaspor 4-0 İstanbulspor | 90 | 1 | 3 (1) | ||
| GKayserispor 1-2 Bursaspor | 90 | 1 (1) | |||
| MFatih Karagümrük 2-1 Bursaspor | 90 | 1 | 3 (1) | ||
| GBursaspor 1-0 Iğdır FK | 83 | 1 (1) | |||
| GBodrum FK 0-2 Bursaspor | 83 | 1 | 1 (1) |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.