Bu sezon
10maç (5 ilk 11)
432dakika
0gol
0asist
6,60ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
7 (5)şut (isabetli)
%74pas isabeti
–dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| MEyüpspor 0-2 Kocaelispor7 Kas · Süper Lig | 18 | | | | 6,3 |
|---|
| MAmed SK 5-1 Eyüpspor1 Kas · Süper Lig | 85 | | | | 6,7 |
|---|
| MEyüpspor 0-1 Kasımpaşa24 Eki · Süper Lig | 73 | | | 3 (2) | 6,9 |
|---|
| MErzurumspor FK 2-0 Eyüpspor17 Eki · Süper Lig | 35 | | | | 6,2 |
|---|
| MEyüpspor 0-4 Göztepe12 Eki · Süper Lig | 30 | | | 2 (2) | 6,3 |
|---|
| MEyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor12 Eyl · Süper Lig | 13 | | | | 6,9 |
|---|
| MÇorum FK 3-0 Eyüpspor6 Eyl · Süper Lig | 27 | | | 1 (0) | 6,5 |
|---|
| GEyüpspor 2-1 Alanyaspor30 Ağu · Süper Lig | 14 | | | | 6,7 |
|---|
| MEyüpspor 0-1 Gaziantep FK23 Ağu · Süper Lig | 74 | | | | 6,6 |
|---|
| MBeşiktaş 1-0 Eyüpspor16 Ağu · Süper Lig | 63 | | | 1 (1) | 6,9 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.