Lamine Yamal
Barcelona · Orta saha · 10 numara
Bu sezon
8maç (8 ilk 11)
641dakika
7gol
5asist
8,44ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
29 (10)şut (isabetli)
%80pas isabeti
92dakikada bir gol
Turnuvalara göre
| Turnuva | M | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | 4 | 360 | 3 | 4 | 8,88 |
| Uluslar Ligi | 4 | 281 | 4 | 1 | 8,01 |
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| GBarcelona 3-0 Aston Villa | 90 | 1 | 6 (3) | ||
| MParis Saint Germain 4-2 Barcelona | 90 | 1 | 2 (1) | ||
| GGalatasaray 1-4 Barcelona | 90 | 2 | 3 (0) | ||
| GHırvatistan 1-2 İspanya | 78 | 3 (0) | |||
| Gİspanya 3-1 Çekya | 45 | 1 | 2 (1) | ||
| Gİspanya 4-1 Hırvatistan | 68 | 2 | 1 | 2 (2) | |
| Gİngiltere 2-3 İspanya | 90 | 1 | 7 (1) | ||
| GBarcelona 5-1 Feyenoord | 90 | 1 | 2 | 4 (2) |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.