Bu sezon
11maç (11 ilk 11)
990dakika
0gol
0asist
6,50ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
0 (0)şut (isabetli)
%61pas isabeti
–dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| GBursaspor 2-0 Pendikspor19 Eki · 1. Lig | 90 | | | | 6,3 |
|---|
| GMuğlaspor 0-3 Bursaspor15 Eki · 1. Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| MBursaspor 1-2 Mardin 196911 Eki · 1. Lig | 90 | | | | 5,9 |
|---|
| GBatman Petrolspor 1-2 Bursaspor19 Eyl · 1. Lig | 90 | | | | 7,0 |
|---|
| BBursaspor 2-2 Esenler Erokspor13 Eyl · 1. Lig | 90 | | | | 5,9 |
|---|
| GManisa FK 1-2 Bursaspor7 Eyl · 1. Lig | 90 | | | | 6,2 |
|---|
| GBursaspor 4-0 İstanbulspor3 Eyl · 1. Lig | 90 | | | | 6,6 |
|---|
| GKayserispor 1-2 Bursaspor29 Ağu · 1. Lig | 90 | | | | 6,3 |
|---|
| MFatih Karagümrük 2-1 Bursaspor21 Ağu · 1. Lig | 90 | | | | 6,3 |
|---|
| GBursaspor 1-0 Iğdır FK15 Ağu · 1. Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| GBodrum FK 0-2 Bursaspor9 Ağu · 1. Lig | 90 | | | | 7,2 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.