K. Kalafat

Pendikspor · Defans · 22 numara

Bu sezon

11maç (11 ilk 11)
825dakika
0gol
0asist
6,55ortalama puan
4/1sarı/kırmızı
3 (1)şut (isabetli)
%83pas isabeti
–dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MPendikspor 0-2 İstanbulspor7 Kas · 1. Lig286,5
BPendikspor 2-2 Kayserispor25 Eki · 1. Lig901 (0)6,0
MBursaspor 2-0 Pendikspor19 Eki · 1. Lig736,5
MSivasspor 4-1 Pendikspor9 Eki · 1. Lig681 (0)5,9
BPendikspor 1-1 Bodrum FK20 Eyl · 1. Lig837,2
BBoluspor 1-1 Pendikspor12 Eyl · 1. Lig907,3
GPendikspor 1-0 Ümraniyespor5 Eyl · 1. Lig837,3
MSarıyer 2-0 Pendikspor1 Eyl · 1. Lig906,3
BPendikspor 1-1 Bandırmaspor28 Ağu · 1. Lig846,6
GAntalyaspor 2-3 Pendikspor22 Ağu · 1. Lig646,2
MKeçiörengücü 4-1 Pendikspor16 Ağu · 1. Lig721 (1)6,2

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.