K. Ịheanachọ
Bursaspor · Forvet · 14 numara
Bu sezon
14maç (14 ilk 11)
1207dakika
17gol
3asist
7,72ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
44 (27)şut (isabetli)
%80pas isabeti
71dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| BAntalyaspor 1-1 Bursaspor | 90 | 1 | 5 (1) | ||
| GBursaspor 3-0 Bandırmaspor | 90 | 1 (0) | |||
| GKeçiörengücü 2-4 Bursaspor | 69 | 1 | 4 (3) | ||
| GBursaspor 2-0 Pendikspor | 90 | 1 | 3 (1) | ||
| GMuğlaspor 0-3 Bursaspor | 84 | 2 | 1 | 2 (2) | |
| MBursaspor 1-2 Mardin 1969 | 90 | 1 | 7 (4) | ||
| GBatman Petrolspor 1-2 Bursaspor | 90 | 2 | 3 (3) | ||
| BBursaspor 2-2 Esenler Erokspor | 90 | 1 | 4 (2) | ||
| GManisa FK 1-2 Bursaspor | 90 | 2 | 2 (2) | ||
| GBursaspor 4-0 İstanbulspor | 90 | 2 | 3 (3) | ||
| GKayserispor 1-2 Bursaspor | 87 | 1 | 1 | 1 (1) | |
| MFatih Karagümrük 2-1 Bursaspor | 90 | 1 | 3 (1) | ||
| GBursaspor 1-0 Iğdır FK | 83 | 1 | 3 (1) | ||
| GBodrum FK 0-2 Bursaspor | 74 | 1 | 1 | 3 (3) |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.