K. Ịheanachọ

Bursaspor · Forvet · 14 numara

Bu sezon

14maç (14 ilk 11)
1207dakika
17gol
3asist
7,72ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
44 (27)şut (isabetli)
%80pas isabeti
71dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
BAntalyaspor 1-1 Bursaspor6 Kas · 1. Lig9015 (1)7,4
GBursaspor 3-0 Bandırmaspor31 Eki · 1. Lig901 (0)6,4
GKeçiörengücü 2-4 Bursaspor25 Eki · 1. Lig6914 (3)8,1
GBursaspor 2-0 Pendikspor19 Eki · 1. Lig9013 (1)7,5
GMuğlaspor 0-3 Bursaspor15 Eki · 1. Lig84212 (2)8,9
MBursaspor 1-2 Mardin 196911 Eki · 1. Lig9017 (4)8,2
GBatman Petrolspor 1-2 Bursaspor19 Eyl · 1. Lig9023 (3)7,7
BBursaspor 2-2 Esenler Erokspor13 Eyl · 1. Lig9014 (2)7,9
GManisa FK 1-2 Bursaspor7 Eyl · 1. Lig9022 (2)8,2
GBursaspor 4-0 İstanbulspor3 Eyl · 1. Lig9023 (3)8,7
GKayserispor 1-2 Bursaspor29 Ağu · 1. Lig87111 (1)7,3
MFatih Karagümrük 2-1 Bursaspor21 Ağu · 1. Lig9013 (1)7,0
GBursaspor 1-0 Iğdır FK15 Ağu · 1. Lig8313 (1)6,9
GBodrum FK 0-2 Bursaspor9 Ağu · 1. Lig74113 (3)7,9

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.