K. Donertas

Bandırmaspor · Orta saha · 23 numara

Bu sezon

14maç (13 ilk 11)
1048dakika
2gol
1asist
6,61ortalama puan
2/0sarı/kırmızı
12 (7)şut (isabetli)
%86pas isabeti
524dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MBandırmaspor 0-4 Fatih Karagümrük8 Kas · 1. Lig296,2
MBursaspor 3-0 Bandırmaspor31 Eki · 1. Lig605,6
MBandırmaspor 1-2 Iğdır FK24 Eki · 1. Lig771 (0)5,8
MBodrum FK 2-1 Bandırmaspor17 Eki · 1. Lig836,3
BBandırmaspor 1-1 Sivasspor13 Eki · 1. Lig702 (1)6,4
GVanspor FK 0-2 Bandırmaspor9 Eki · 1. Lig8422 (2)9,5
MBandırmaspor 0-1 Ümraniyespor18 Eyl · 1. Lig901 (0)6,0
BSarıyer 1-1 Bandırmaspor11 Eyl · 1. Lig901 (1)7,0
GBandırmaspor 6-0 Boluspor5 Eyl · 1. Lig903 (1)7,2
MBandırmaspor 0-1 Antalyaspor1 Eyl · 1. Lig836,8
BPendikspor 1-1 Bandırmaspor28 Ağu · 1. Lig451 (1)6,3
BBandırmaspor 1-1 Keçiörengücü23 Ağu · 1. Lig721 (1)6,7
BMuğlaspor 0-0 Bandırmaspor16 Ağu · 1. Lig906,6
GBandırmaspor 3-0 İstanbulspor8 Ağu · 1. Lig8516,3

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.