Bu sezon
11maç (11 ilk 11)
972dakika
1gol
1asist
6,64ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
4 (2)şut (isabetli)
%93pas isabeti
972dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| GSamsunspor 1-0 Konyaspor7 Kas · Süper Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| MBaşakşehir 5-2 Samsunspor1 Kas · Süper Lig | 90 | | | | 6,6 |
|---|
| MSamsunspor 1-2 Amed SK24 Eki · Süper Lig | 84 | | | | 7,0 |
|---|
| MKasımpaşa 4-1 Samsunspor18 Eki · Süper Lig | 90 | | | 1 (0) | 5,9 |
|---|
| MSamsunspor 0-3 Trabzonspor10 Eki · Süper Lig | 79 | | | | 6,0 |
|---|
| MErzurumspor FK 1-0 Samsunspor20 Eyl · Süper Lig | 90 | | | 1 (1) | 6,2 |
|---|
| MSamsunspor 1-5 Çorum FK12 Eyl · Süper Lig | 89 | | | | 6,2 |
|---|
| MKocaelispor 1-0 Samsunspor6 Eyl · Süper Lig | 90 | | | 1 (0) | 6,9 |
|---|
| MSamsunspor 0-2 Fenerbahçe30 Ağu · Süper Lig | 90 | | | | 6,5 |
|---|
| GÇaykur Rizespor 0-2 Samsunspor22 Ağu · Süper Lig | 90 | 1 | | 1 (1) | 7,9 |
|---|
| BSamsunspor 3-3 Göztepe17 Ağu · Süper Lig | 90 | | 1 | | 6,9 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.