Jesús Ramírez
Çorum FK · Forvet · 19 numara
Bu sezon
11maç (11 ilk 11)
900dakika
6gol
1asist
7,08ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
23 (13)şut (isabetli)
%76pas isabeti
150dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| MÇorum FK 0-5 Fenerbahçe | 90 | 3 (2) | |||
| GErzurumspor FK 1-3 Çorum FK | 83 | 2 | 3 (2) | ||
| MGöztepe 2-0 Çorum FK | 63 | ||||
| GÇorum FK 2-1 Çaykur Rizespor | 72 | 2 (0) | |||
| GGaziantep FK 0-3 Çorum FK | 90 | 1 (0) | |||
| MÇorum FK 1-2 Alanyaspor | 90 | 1 | 3 (3) | ||
| GSamsunspor 1-5 Çorum FK | 80 | 2 | 2 (2) | ||
| GÇorum FK 3-0 Eyüpspor | 81 | 1 | 3 (1) | ||
| MBeşiktaş 6-2 Çorum FK | 71 | ||||
| MÇorum FK 0-1 Kasımpaşa | 90 | 3 (1) | |||
| BGalatasaray 2-2 Çorum FK | 90 | 1 | 3 (2) |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.