Bu sezon
10maç (7 ilk 11)
574dakika
0gol
2asist
7,15ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
3 (1)şut (isabetli)
%89pas isabeti
–dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| GGöztepe 1-2 Başakşehir7 Kas · Süper Lig | 78 | | | | 7,3 |
|---|
| GBaşakşehir 5-2 Samsunspor1 Kas · Süper Lig | 90 | | 2 | | 8,3 |
|---|
| MBeşiktaş 2-0 Başakşehir26 Eki · Süper Lig | 45 | | | | 6,7 |
|---|
| GBaşakşehir 2-1 Gaziantep FK18 Eki · Süper Lig | 57 | | | | 7,3 |
|---|
| BKonyaspor 0-0 Başakşehir11 Eki · Süper Lig | 10 | | | | 7,0 |
|---|
| GBaşakşehir 4-0 Gençlerbirliği19 Eyl · Süper Lig | 28 | | | | 7,2 |
|---|
| MAmed SK 5-0 Başakşehir13 Eyl · Süper Lig | 45 | | | | 6,6 |
|---|
| MBaşakşehir 2-3 Galatasaray4 Eyl · Süper Lig | 74 | | | | 6,9 |
|---|
| BBaşakşehir 1-1 Kasımpaşa30 Ağu · Süper Lig | yedek | | | | |
|---|
| MTrabzonspor 2-1 Başakşehir23 Ağu · Süper Lig | 58 | | | | 6,6 |
|---|
| GBaşakşehir 2-0 Kocaelispor16 Ağu · Süper Lig | 89 | | | 3 (1) | 7,6 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.