Bu sezon
11maç (11 ilk 11)
990dakika
0gol
1asist
7,73ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
0 (0)şut (isabetli)
%62pas isabeti
–dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| MBeşiktaş 3-0 Gençlerbirliği8 Kas · Süper Lig | 90 | | | | 7,9 |
|---|
| GGençlerbirliği 5-0 Alanyaspor2 Kas · Süper Lig | 90 | | 1 | | 9,0 |
|---|
| MKonyaspor 2-0 Gençlerbirliği25 Eki · Süper Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| MGençlerbirliği 0-1 Galatasaray17 Eki · Süper Lig | 90 | | | | 6,7 |
|---|
| BGençlerbirliği 2-2 Amed SK10 Eki · Süper Lig | 90 | | | | 6,2 |
|---|
| MBaşakşehir 4-0 Gençlerbirliği19 Eyl · Süper Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| MGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa13 Eyl · Süper Lig | 90 | | | | 6,7 |
|---|
| MTrabzonspor 5-0 Gençlerbirliği6 Eyl · Süper Lig | 90 | | | | 8,0 |
|---|
| BGençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK28 Ağu · Süper Lig | 90 | | | | 6,7 |
|---|
| GGöztepe 0-1 Gençlerbirliği23 Ağu · Süper Lig | 90 | | | | 10,0 |
|---|
| GGençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe15 Ağu · Süper Lig | 90 | | | | 10,0 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.