I. Karaogul

Keçiörengücü · Orta saha · 8 numara

Bu sezon

13maç (13 ilk 11)
1032dakika
2gol
0asist
6,79ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
15 (6)şut (isabetli)
%85pas isabeti
516dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
GKeçiörengücü 1-0 Manisa FK7 Kas · 1. Lig901 (0)6,0
MEsenler Erokspor 3-2 Keçiörengücü30 Eki · 1. Lig9011 (1)7,3
MKeçiörengücü 2-4 Bursaspor25 Eki · 1. Lig531 (0)5,9
BKeçiörengücü 0-0 Iğdır FK14 Eki · 1. Lig891 (0)6,8
GBodrum FK 0-2 Keçiörengücü9 Eki · 1. Lig902 (1)6,9
BKeçiörengücü 1-1 Sivasspor19 Eyl · 1. Lig871 (1)7,2
BVanspor FK 1-1 Keçiörengücü12 Eyl · 1. Lig822 (0)6,7
GKeçiörengücü 3-0 Sarıyer5 Eyl · 1. Lig902 (1)6,9
GBoluspor 0-2 Keçiörengücü1 Eyl · 1. Lig691 (1)6,9
BKeçiörengücü 2-2 Ümraniyespor28 Ağu · 1. Lig451 (0)6,5
BBandırmaspor 1-1 Keçiörengücü23 Ağu · 1. Lig796,5
GKeçiörengücü 4-1 Pendikspor16 Ağu · 1. Lig9011 (1)8,0
MAntalyaspor 4-3 Keçiörengücü8 Ağu · 1. Lig781 (0)6,6

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.