Bu sezon
12maç (5 ilk 11)
404dakika
1gol
0asist
6,52ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
1 (1)şut (isabetli)
%81pas isabeti
404dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| BAntalyaspor 1-1 Bursaspor6 Kas · 1. Lig | 11 | | | | 6,1 |
|---|
| GBursaspor 3-0 Bandırmaspor31 Eki · 1. Lig | 23 | | | | 6,5 |
|---|
| GKeçiörengücü 2-4 Bursaspor25 Eki · 1. Lig | 15 | | | | 6,0 |
|---|
| GBursaspor 2-0 Pendikspor19 Eki · 1. Lig | 45 | | | | 7,2 |
|---|
| GMuğlaspor 0-3 Bursaspor15 Eki · 1. Lig | 26 | 1 | | 1 (1) | 7,7 |
|---|
| MBursaspor 1-2 Mardin 196911 Eki · 1. Lig | 45 | | | | 6,5 |
|---|
| GBatman Petrolspor 1-2 Bursaspor19 Eyl · 1. Lig | 66 | | | | 6,0 |
|---|
| BBursaspor 2-2 Esenler Erokspor13 Eyl · 1. Lig | 15 | | | | 6,5 |
|---|
| GManisa FK 1-2 Bursaspor7 Eyl · 1. Lig | 67 | | | | 6,2 |
|---|
| GBursaspor 4-0 İstanbulspor3 Eyl · 1. Lig | 28 | | | | 7,0 |
|---|
| GKayserispor 1-2 Bursaspor29 Ağu · 1. Lig | 18 | | | | 6,3 |
|---|
| GBursaspor 1-0 Iğdır FK15 Ağu · 1. Lig | yedek | | | | |
|---|
| GBodrum FK 0-2 Bursaspor9 Ağu · 1. Lig | 45 | | | | 6,2 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.