Bu sezon
12maç (12 ilk 11)
804dakika
3gol
2asist
6,96ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
11 (7)şut (isabetli)
%87pas isabeti
268dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| BAntalyaspor 1-1 Bursaspor6 Kas · 1. Lig | 79 | | | | 6,2 |
|---|
| GBursaspor 3-0 Bandırmaspor31 Eki · 1. Lig | 68 | 1 | 1 | 2 (1) | 8,4 |
|---|
| GKeçiörengücü 2-4 Bursaspor25 Eki · 1. Lig | 75 | | | 3 (3) | 6,4 |
|---|
| GBursaspor 2-0 Pendikspor19 Eki · 1. Lig | 45 | 1 | | 1 (1) | 7,6 |
|---|
| GMuğlaspor 0-3 Bursaspor15 Eki · 1. Lig | 64 | | 1 | 2 (1) | 7,3 |
|---|
| GBatman Petrolspor 1-2 Bursaspor19 Eyl · 1. Lig | 24 | | | | 6,7 |
|---|
| BBursaspor 2-2 Esenler Erokspor13 Eyl · 1. Lig | 63 | | | 1 (0) | 6,9 |
|---|
| GManisa FK 1-2 Bursaspor7 Eyl · 1. Lig | 78 | | | | 6,3 |
|---|
| GBursaspor 4-0 İstanbulspor3 Eyl · 1. Lig | 79 | 1 | | 1 (1) | 7,3 |
|---|
| GKayserispor 1-2 Bursaspor29 Ağu · 1. Lig | 72 | | | | 7,0 |
|---|
| MFatih Karagümrük 2-1 Bursaspor21 Ağu · 1. Lig | 74 | | | | 6,5 |
|---|
| GBursaspor 1-0 Iğdır FK15 Ağu · 1. Lig | 83 | | | 1 (0) | 6,9 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.