Bu sezon
11maç (6 ilk 11)
503dakika
2gol
0asist
6,80ortalama puan
2/0sarı/kırmızı
8 (2)şut (isabetli)
%63pas isabeti
252dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| GGaziantep FK 0-2 Kasımpaşa6 Kas · Süper Lig | 8 | | | | 6,5 |
|---|
| BKasımpaşa 2-2 Beşiktaş1 Kas · Süper Lig | 24 | | | | 6,9 |
|---|
| GEyüpspor 0-1 Kasımpaşa24 Eki · Süper Lig | 11 | | | | 6,7 |
|---|
| GKasımpaşa 4-1 Samsunspor18 Eki · Süper Lig | 8 | | | | 6,5 |
|---|
| MGalatasaray 3-1 Kasımpaşa9 Eki · Süper Lig | 57 | | | | 6,2 |
|---|
| BKasımpaşa 0-0 Konyaspor18 Eyl · Süper Lig | 90 | | | 2 (0) | 6,6 |
|---|
| GGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa13 Eyl · Süper Lig | 29 | 1 | | 3 (1) | 7,3 |
|---|
| BKasımpaşa 2-2 Amed SK6 Eyl · Süper Lig | 90 | 1 | | 3 (1) | 8,3 |
|---|
| BBaşakşehir 1-1 Kasımpaşa30 Ağu · Süper Lig | 45 | | | | 6,7 |
|---|
| GÇorum FK 0-1 Kasımpaşa22 Ağu · Süper Lig | 59 | | | | 6,9 |
|---|
| BKasımpaşa 1-1 Trabzonspor15 Ağu · Süper Lig | 82 | | | | 6,2 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.