Bu sezon
11maç (11 ilk 11)
956dakika
2gol
2asist
7,03ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
9 (6)şut (isabetli)
%83pas isabeti
478dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| MBeşiktaş 3-0 Gençlerbirliği8 Kas · Süper Lig | 90 | | | | 6,5 |
|---|
| GGençlerbirliği 5-0 Alanyaspor2 Kas · Süper Lig | 86 | 1 | 2 | 1 (1) | 9,2 |
|---|
| MKonyaspor 2-0 Gençlerbirliği25 Eki · Süper Lig | 90 | | | 2 (1) | 6,9 |
|---|
| MGençlerbirliği 0-1 Galatasaray17 Eki · Süper Lig | 90 | | | | 6,6 |
|---|
| BGençlerbirliği 2-2 Amed SK10 Eki · Süper Lig | 82 | | | 1 (1) | 6,3 |
|---|
| MBaşakşehir 4-0 Gençlerbirliği19 Eyl · Süper Lig | 90 | | | | 6,3 |
|---|
| MGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa13 Eyl · Süper Lig | 68 | | | 1 (0) | 6,9 |
|---|
| MTrabzonspor 5-0 Gençlerbirliği6 Eyl · Süper Lig | 90 | | | 1 (1) | 6,5 |
|---|
| BGençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK28 Ağu · Süper Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| GGöztepe 0-1 Gençlerbirliği23 Ağu · Süper Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| GGençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe15 Ağu · Süper Lig | 90 | 1 | | 3 (2) | 8,3 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.