F. Hasani

Kayserispor · Forvet · 9 numara

Bu sezon

14maç (9 ilk 11)
709dakika
5gol
0asist
6,87ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
20 (10)şut (isabetli)
%81pas isabeti
142dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MÜmraniyespor 2-1 Kayserispor8 Kas · 1. Lig9013 (2)7,2
GKayserispor 6-0 Muğlaspor2 Kas · 1. Lig3212 (2)7,3
BPendikspor 2-2 Kayserispor25 Eki · 1. Lig723 (1)6,7
BKayserispor 2-2 Batman Petrolspor18 Eki · 1. Lig4523 (2)7,9
GAntalyaspor 0-4 Kayserispor14 Eki · 1. Lig296,3
GKayserispor 3-2 Manisa FK10 Eki · 1. Lig197,2
GMardin 1969 0-1 Kayserispor20 Eyl · 1. Lig101 (1)6,6
GKayserispor 4-0 İstanbulspor14 Eyl · 1. Lig341 (0)6,2
GEsenler Erokspor 0-3 Kayserispor7 Eyl · 1. Lig456,5
BFatih Karagümrük 1-1 Kayserispor2 Eyl · 1. Lig281 (0)6,3
MKayserispor 1-2 Bursaspor29 Ağu · 1. Lig9013 (1)7,6
GIğdır FK 0-1 Kayserispor22 Ağu · 1. Lig661 (0)6,7
GKayserispor 2-0 Sivasspor16 Ağu · 1. Lig841 (1)6,5
GVanspor FK 0-2 Kayserispor9 Ağu · 1. Lig651 (0)7,2

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.