Ermin Mahmić
Çorum FK · Orta saha · 26 numara
Bu sezon
13maç (4 ilk 11)
466dakika
3gol
1asist
6,59ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
19 (11)şut (isabetli)
%83pas isabeti
155dakikada bir gol
Turnuvalara göre
| Turnuva | M | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 9 | 314 | 2 | 1 | 6,59 |
| Uluslar Ligi | 4 | 152 | 1 | 0 | 6,59 |
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| MÇorum FK 0-5 Fenerbahçe | 58 | 3 (1) | |||
| GErzurumspor FK 1-3 Çorum FK | 75 | ||||
| MGöztepe 2-0 Çorum FK | 45 | 3 (2) | |||
| GÇorum FK 2-1 Çaykur Rizespor | 12 | ||||
| GGaziantep FK 0-3 Çorum FK | 14 | ||||
| GBosna-Hersek 1-0 Polonya | 63 | 1 (0) | |||
| BBosna-Hersek 1-1 İsveç | 14 | ||||
| GRomanya 2-4 Bosna-Hersek | 63 | 1 | 3 (1) | ||
| BPolonya 0-0 Bosna-Hersek | 12 | 2 (0) | |||
| MÇorum FK 1-2 Alanyaspor | 18 | 2 (2) | |||
| GSamsunspor 1-5 Çorum FK | 23 | 1 | 1 (1) | ||
| GÇorum FK 3-0 Eyüpspor | 24 | 1 | 3 (3) | ||
| MBeşiktaş 6-2 Çorum FK | 45 | 1 | 1 (1) |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.