Elliot Anderson
Manchester City · Orta saha · 5 numara
Bu sezon
8maç (7 ilk 11)
593dakika
1gol
2asist
7,28ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
9 (2)şut (isabetli)
%93pas isabeti
593dakikada bir gol
Turnuvalara göre
| Turnuva | M | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | 4 | 291 | 1 | 1 | 7,53 |
| Uluslar Ligi | 4 | 302 | 0 | 1 | 7,04 |
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| GRB Leipzig 2-3 Manchester City | 83 | 1 | 1 (0) | ||
| GManchester City 5-1 AEK Athens FC | 90 | 1 | 1 (1) | ||
| MManchester City 2-4 Paris Saint Germain | 90 | ||||
| Gİngiltere 3-0 Çekya | 63 | 2 (0) | |||
| GHırvatistan 0-7 İngiltere | 79 | 1 | 1 (0) | ||
| GÇekya 0-2 İngiltere | 70 | 2 (0) | |||
| Mİngiltere 2-3 İspanya | 90 | 1 (0) | |||
| GFC Porto 0-2 Manchester City | 28 | 1 (1) |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.