E. Taşdemir

Mardin 1969 · Defans · 33 numara

Bu sezon

10maç (7 ilk 11)
571dakika
0gol
2asist
6,84ortalama puan
4/0sarı/kırmızı
3 (0)şut (isabetli)
%75pas isabeti
–dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
BMardin 1969 1-1 Batman Petrolspor8 Kas · 1. Lig786,3
Gİstanbulspor 1-2 Mardin 19691 Kas · 1. Lig456,4
GMardin 1969 2-1 Manisa FK26 Eki · 1. Lig756,0
MEsenler Erokspor 4-2 Mardin 196919 Eki · 1. Lig456,6
GMardin 1969 1-0 Fatih Karagümrük15 Eki · 1. Lig351 (0)7,2
GBursaspor 1-2 Mardin 196911 Eki · 1. Lig1516,9
BMardin 1969 1-1 Vanspor FK29 Ağu · 1. Lig511 (0)6,3
GBoluspor 0-3 Mardin 196923 Ağu · 1. Lig7417,2
GMardin 1969 2-0 Antalyaspor16 Ağu · 1. Lig751 (0)8,3
BÜmraniyespor 0-0 Mardin 19698 Ağu · 1. Lig787,2

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.