D. Avramovski

Muğlaspor · Forvet · 10 numara

Bu sezon

13maç (11 ilk 11)
955dakika
2gol
2asist
7,07ortalama puan
3/0sarı/kırmızı
19 (9)şut (isabetli)
%79pas isabeti
478dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MMuğlaspor 0-5 Esenler Erokspor7 Kas · 1. Lig782 (1)6,3
MKayserispor 6-0 Muğlaspor2 Kas · 1. Lig681 (1)6,2
GMuğlaspor 5-0 İstanbulspor24 Eki · 1. Lig9012 (1)7,5
GManisa FK 3-4 Muğlaspor19 Eki · 1. Lig90113 (3)8,2
MMuğlaspor 0-3 Bursaspor15 Eki · 1. Lig186,9
BFatih Karagümrük 1-1 Muğlaspor11 Eki · 1. Lig276,7
BMuğlaspor 2-2 Iğdır FK18 Eyl · 1. Ligyedek
BSivasspor 1-1 Muğlaspor13 Eyl · 1. Lig833 (1)6,9
BMuğlaspor 2-2 Vanspor FK6 Eyl · 1. Lig906,9
GÜmraniyespor 0-1 Muğlaspor1 Eyl · 1. Lig877,2
GMuğlaspor 2-0 Boluspor28 Ağu · 1. Lig6012 (1)7,3
BBodrum FK 0-0 Muğlaspor22 Ağu · 1. Lig841 (1)7,7
BMuğlaspor 0-0 Bandırmaspor16 Ağu · 1. Lig902 (0)7,3
MSarıyer 2-0 Muğlaspor9 Ağu · 1. Lig903 (0)6,8

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.