Bu sezon
11maç (8 ilk 11)
688dakika
0gol
0asist
6,77ortalama puan
2/0sarı/kırmızı
4 (1)şut (isabetli)
%86pas isabeti
–dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| MEyüpspor 0-2 Kocaelispor7 Kas · Süper Lig | 90 | | | | 7,3 |
|---|
| MAmed SK 5-1 Eyüpspor1 Kas · Süper Lig | 62 | | | | 6,3 |
|---|
| MEyüpspor 0-1 Kasımpaşa24 Eki · Süper Lig | 17 | | | | 6,9 |
|---|
| MErzurumspor FK 2-0 Eyüpspor17 Eki · Süper Lig | 67 | | | 1 (0) | 6,6 |
|---|
| MEyüpspor 0-4 Göztepe12 Eki · Süper Lig | 30 | | | | 6,9 |
|---|
| MFenerbahçe 8-0 Eyüpspor20 Eyl · Süper Lig | 45 | | | 1 (0) | 6,0 |
|---|
| MEyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor12 Eyl · Süper Lig | 71 | | | | 6,2 |
|---|
| MÇorum FK 3-0 Eyüpspor6 Eyl · Süper Lig | 90 | | | | 7,5 |
|---|
| GEyüpspor 2-1 Alanyaspor30 Ağu · Süper Lig | 81 | | | | 6,9 |
|---|
| MEyüpspor 0-1 Gaziantep FK23 Ağu · Süper Lig | 90 | | | 2 (1) | 7,0 |
|---|
| MBeşiktaş 1-0 Eyüpspor16 Ağu · Süper Lig | 45 | | | | 6,9 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.