C. Tosun

Fatih Karagümrük · Forvet · 9 numara

Bu sezon

12maç (8 ilk 11)
653dakika
2gol
0asist
6,68ortalama puan
1/0sarı/kırmızı
22 (9)şut (isabetli)
%68pas isabeti
327dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
GBandırmaspor 0-4 Fatih Karagümrük8 Kas · 1. Lig146,4
MFatih Karagümrük 0-1 Pendikspor31 Eki · 1. Lig903 (2)6,4
GSarıyer 0-2 Fatih Karagümrük24 Eki · 1. Lig7415 (3)7,7
MFatih Karagümrük 1-2 Keçiörengücü19 Eki · 1. Lig661 (1)6,6
MMardin 1969 1-0 Fatih Karagümrük15 Eki · 1. Lig905 (1)7,2
BFatih Karagümrük 1-1 Muğlaspor11 Eki · 1. Lig823 (0)6,2
GEsenler Erokspor 0-2 Fatih Karagümrük19 Eyl · 1. Lig571 (1)6,3
BFatih Karagümrük 1-1 Manisa FK13 Eyl · 1. Lig666,5
MBatman Petrolspor 4-3 Fatih Karagümrük6 Eyl · 1. Lig4512 (1)7,7
BFatih Karagümrük 1-1 Kayserispor2 Eyl · 1. Lig331 (0)6,3
Bİstanbulspor 1-1 Fatih Karagümrük29 Ağu · 1. Lig211 (0)6,5
GFatih Karagümrük 2-1 Bursaspor21 Ağu · 1. Lig156,3

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.