Cengiz Ünder
Çorum FK · Orta saha · 7 numara
Bu sezon
9maç (8 ilk 11)
647dakika
4gol
2asist
7,26ortalama puan
2/0sarı/kırmızı
15 (9)şut (isabetli)
%79pas isabeti
162dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| MÇorum FK 0-5 Fenerbahçe | 61 | ||||
| GErzurumspor FK 1-3 Çorum FK | 90 | 1 | |||
| MGöztepe 2-0 Çorum FK | 89 | 3 (1) | |||
| GÇorum FK 2-1 Çaykur Rizespor | 78 | 1 | 1 (1) | ||
| GGaziantep FK 0-3 Çorum FK | 84 | 1 | 3 (2) | ||
| MÇorum FK 1-2 Alanyaspor | 60 | 2 (0) | |||
| GSamsunspor 1-5 Çorum FK | 68 | 2 | 3 (3) | ||
| GÇorum FK 3-0 Eyüpspor | 72 | 2 (1) | |||
| MBeşiktaş 6-2 Çorum FK | 45 | 1 | 1 (1) |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.