C. Sylla

Manisa FK · Forvet · 9 numara

Bu sezon

12maç (11 ilk 11)
1046dakika
7gol
2asist
7,07ortalama puan
2/1sarı/kırmızı
25 (10)şut (isabetli)
%68pas isabeti
149dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MKeçiörengücü 1-0 Manisa FK7 Kas · 1. Lig902 (0)6,7
GManisa FK 2-1 Batman Petrolspor31 Eki · 1. Lig9026 (4)9,2
MMardin 1969 2-1 Manisa FK26 Eki · 1. Lig906,0
MKayserispor 3-2 Manisa FK10 Eki · 1. Lig8911 (1)6,9
MManisa FK 0-1 İstanbulspor20 Eyl · 1. Lig903 (0)6,3
BFatih Karagümrük 1-1 Manisa FK13 Eyl · 1. Lig902 (0)6,7
MManisa FK 1-2 Bursaspor7 Eyl · 1. Lig9011 (1)8,2
MIğdır FK 4-2 Manisa FK3 Eyl · 1. Lig582 (0)6,3
BManisa FK 0-0 Bodrum FK30 Ağu · 1. Lig901 (1)6,5
BSivasspor 2-2 Manisa FK24 Ağu · 1. Lig9023 (2)7,9
GManisa FK 4-1 Vanspor FK15 Ağu · 1. Lig90113 (1)7,9
GBoluspor 1-2 Manisa FK7 Ağu · 1. Lig8911 (0)6,2

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.