B. Göçmen
Boluspor · Defans · 50 numara
Bu sezon
12maç (10 ilk 11)
952dakika
2gol
0asist
7,01ortalama puan
2/0sarı/kırmızı
10 (4)şut (isabetli)
%86pas isabeti
476dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| MBoluspor 1-2 Bodrum FK | 90 | 1 | 2 (1) | ||
| GSivasspor 1-2 Boluspor | 90 | 1 (0) | |||
| MBoluspor 0-3 Vanspor FK | 90 | ||||
| MIğdır FK 1-0 Boluspor | 90 | 1 (0) | |||
| MBoluspor 0-1 Antalyaspor | 90 | 1 (0) | |||
| MSarıyer 2-1 Boluspor | 90 | 1 | 2 (2) | ||
| BBoluspor 1-1 Pendikspor | 90 | ||||
| MBandırmaspor 6-0 Boluspor | 90 | 2 (1) | |||
| MBoluspor 0-2 Keçiörengücü | 90 | 1 (0) | |||
| MMuğlaspor 2-0 Boluspor | 90 | ||||
| MBoluspor 0-3 Mardin 1969 | 35 | ||||
| MBatman Petrolspor 2-0 Boluspor | yedek | ||||
| MBoluspor 1-2 Manisa FK | 17 |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.