B. Göçmen

Boluspor · Defans · 50 numara

Bu sezon

12maç (10 ilk 11)
952dakika
2gol
0asist
7,01ortalama puan
2/0sarı/kırmızı
10 (4)şut (isabetli)
%86pas isabeti
476dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
MBoluspor 1-2 Bodrum FK8 Kas · 1. Lig9012 (1)7,8
GSivasspor 1-2 Boluspor1 Kas · 1. Lig901 (0)6,6
MBoluspor 0-3 Vanspor FK23 Eki · 1. Lig906,2
MIğdır FK 1-0 Boluspor18 Eki · 1. Lig901 (0)8,0
MBoluspor 0-1 Antalyaspor10 Eki · 1. Lig901 (0)7,3
MSarıyer 2-1 Boluspor19 Eyl · 1. Lig9012 (2)7,9
BBoluspor 1-1 Pendikspor12 Eyl · 1. Lig906,9
MBandırmaspor 6-0 Boluspor5 Eyl · 1. Lig902 (1)5,5
MBoluspor 0-2 Keçiörengücü1 Eyl · 1. Lig901 (0)7,2
MMuğlaspor 2-0 Boluspor28 Ağu · 1. Lig907,0
MBoluspor 0-3 Mardin 196923 Ağu · 1. Lig356,6
MBatman Petrolspor 2-0 Boluspor17 Ağu · 1. Ligyedek
MBoluspor 1-2 Manisa FK7 Ağu · 1. Lig177,2

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.