Bu sezon
11maç (8 ilk 11)
710dakika
0gol
0asist
6,97ortalama puan
3/0sarı/kırmızı
3 (1)şut (isabetli)
%77pas isabeti
–dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|
| GGaziantep FK 0-2 Kasımpaşa6 Kas · Süper Lig | 90 | | | | 6,9 |
|---|
| BKasımpaşa 2-2 Beşiktaş1 Kas · Süper Lig | 86 | | | 1 (0) | 6,2 |
|---|
| GEyüpspor 0-1 Kasımpaşa24 Eki · Süper Lig | 90 | | | | 7,0 |
|---|
| GKasımpaşa 4-1 Samsunspor18 Eki · Süper Lig | 86 | | | | 7,9 |
|---|
| MGalatasaray 3-1 Kasımpaşa9 Eki · Süper Lig | 78 | | | | 7,7 |
|---|
| BKasımpaşa 0-0 Konyaspor18 Eyl · Süper Lig | 19 | | | | 6,7 |
|---|
| GGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa13 Eyl · Süper Lig | 45 | | | | 6,6 |
|---|
| BKasımpaşa 2-2 Amed SK6 Eyl · Süper Lig | 90 | | | 1 (1) | 6,6 |
|---|
| BBaşakşehir 1-1 Kasımpaşa30 Ağu · Süper Lig | 87 | | | 1 (0) | 6,9 |
|---|
| GÇorum FK 0-1 Kasımpaşa22 Ağu · Süper Lig | 31 | | | | 7,2 |
|---|
| BKasımpaşa 1-1 Trabzonspor15 Ağu · Süper Lig | 8 | | | | 7,0 |
|---|
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.