Ali Yavuz Kol
Kasımpaşa · Orta saha · 7 numara
Bu sezon
10maç (8 ilk 11)
719dakika
0gol
1asist
6,86ortalama puan
3/0sarı/kırmızı
12 (4)şut (isabetli)
%74pas isabeti
–dakikada bir gol
Maç maç
| Maç | Dk | G | A | Şut | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| GGaziantep FK 0-2 Kasımpaşa | 63 | 1 (1) | |||
| BKasımpaşa 2-2 Beşiktaş | 86 | 2 (1) | |||
| GEyüpspor 0-1 Kasımpaşa | 89 | 1 (0) | |||
| GKasımpaşa 4-1 Samsunspor | 82 | 1 | 2 (1) | ||
| MGalatasaray 3-1 Kasımpaşa | 58 | ||||
| BKasımpaşa 0-0 Konyaspor | 71 | 1 (0) | |||
| GGençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa | 90 | 1 (0) | |||
| BKasımpaşa 2-2 Amed SK | 90 | 1 (0) | |||
| BBaşakşehir 1-1 Kasımpaşa | 45 | 1 (1) | |||
| GÇorum FK 0-1 Kasımpaşa | 45 | 2 (0) | |||
| BKasımpaşa 1-1 Trabzonspor | yedek |
İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.