A. Boutrah

Bursaspor · Orta saha · 73 numara

Bu sezon

12maç (11 ilk 11)
965dakika
1gol
2asist
7,21ortalama puan
0/0sarı/kırmızı
24 (12)şut (isabetli)
%85pas isabeti
965dakikada bir gol

Maç maç

MaçDkGAŞutPuan
BAntalyaspor 1-1 Bursaspor6 Kas · 1. Lig9011 (1)7,5
GBursaspor 3-0 Bandırmaspor31 Eki · 1. Lig8814 (2)7,5
GKeçiörengücü 2-4 Bursaspor25 Eki · 1. Lig9013 (2)7,8
GBursaspor 2-0 Pendikspor19 Eki · 1. Lig843 (3)7,7
GMuğlaspor 0-3 Bursaspor15 Eki · 1. Lig742 (0)6,6
MBursaspor 1-2 Mardin 196911 Eki · 1. Lig902 (1)7,9
BBursaspor 2-2 Esenler Erokspor13 Eyl · 1. Lig271 (0)6,3
GBursaspor 4-0 İstanbulspor3 Eyl · 1. Lig622 (1)7,3
GKayserispor 1-2 Bursaspor29 Ağu · 1. Lig902 (0)6,2
MFatih Karagümrük 2-1 Bursaspor21 Ağu · 1. Lig902 (1)7,2
GBursaspor 1-0 Iğdır FK15 Ağu · 1. Lig907,0
GBodrum FK 0-2 Bursaspor9 Ağu · 1. Lig902 (1)7,5

İstatistikler ve puanlar veri servisinden; takip ettiğimiz turnuvalardaki maçlar.