Maç olayları
- 4'Gol M. Salah asist: M. Eskihellac
- 39'Gol N. Saviolo asist: M. Salah
- 44'Gol M. Salah asist: Franculino
- 46'Değişiklik ↑ B. Yilmaz ↓ D. Gul
- 48'Sarı kart Ernest Muçi
- 59'Değişiklik ↑ O. Tufan ↓ E. Muci
- 59'Değişiklik ↑ P. Onuachu ↓ Franculino
- 68'Değişiklik ↑ E. Elmali ↓ I. Jakobs
- 68'Değişiklik ↑ L. Ugochukwu ↓ L. Torreira
- 68'Değişiklik ↑ A. Batrakov ↓ Gabriel Sara
- 71'Sarı kart Stefan Savić
- 73'Değişiklik ↑ S. Lopes Cabral ↓ N. Saviolo
- 73'Değişiklik ↑ K. Karatas ↓ R. Sallai
- 80'Gol M. Salah asist: O. Tufan
- 82'Sarı kart André Onana
- 82'Sarı kart Mohamed Salah
- 85'VAR Lesley Ugochukwu
- 87'Kırmızı kart Lesley Ugochukwu
- 89'Değişiklik ↑ C. Ozkacar ↓ S. Savic
- 89'Değişiklik ↑ A. Simsir ↓ M. Salah
- 90+3'Sarı kart Leroy Sané
İstatistikler
- Topla oynama
- %46%54
- Gol beklentisi (xG)
- 2,200,96
- Toplam şut
- 713
- İsabetli şut
- 43
- İsabetsiz şut
- 35
- Engellenen şut
- 05
- Ceza sahası içinden şut
- 78
- Korner
- 15
- Ofsayt
- 30
- Faul
- 1518
- Sarı kart
- 41
- Kırmızı kart
- 01
- Kaleci kurtarışı
- 20
- Pas
- 376431
- Pas isabeti
- %81%82
Maçın oyuncuları
Maçın en iyisiMohamed Salah Trabzonspor3 gol · 1 asist · 89 dk
Trabzonspor
| Oyuncu | Dk | G | A | Şut | Pas | TK | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Mohamed Salah | 89 | 3 | 1 | 4 (3) | 30 (%80) | ||
| 6Fabinho | 90 | 48 (%88) | 5 | ||||
| 24André Onana | 90 | 61 (%57) | |||||
| 70Noah Saviolo | 73 | 1 | 1 (1) | 19 (%74) | |||
| 7Ernest Muçi | 59 | 17 (%71) | 1 | ||||
| 9Franculino Djú | 59 | 1 | 1 (0) | 6 (%83) | |||
| 11Ozan Tufan↑ | 31 | 1 | 9 (%89) | 1 | |||
| 20Wagner Pina | 90 | 19 (%89) | 3 | ||||
| 27Chibuike Nwaiwu | 90 | 36 (%89) | 1 | ||||
| 19Mustafa Eskihellaç | 90 | 1 | 39 (%87) | 3 | |||
| 57Melih Kabasakal | 90 | 34 (%88) | 1 | ||||
| 15Stefan SavićK | 89 | 36 (%92) | |||||
| 55Sidny Lopes Cabral↑ | 17 | 2 (%50) | 2 | ||||
| 30Paul Onuachu↑ | 31 | 1 (0) | 12 (%83) | 2 | |||
| 39Cenk Özkaçar↑ | 1 | 7 (%71) | |||||
| 58Aral Şimşir↑ | 1 | 1 (%100) |
Galatasaray
| Oyuncu | Dk | G | A | Şut | Pas | TK | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Gabriel Sara | 68 | 35 (%80) | 4 | ||||
| 10Leroy Sané | 90 | 2 (0) | 35 (%91) | 2 | |||
| 27Rafael Leão | 90 | 1 (0) | 38 (%71) | 1 | |||
| 83Aleksey Batrakov↑ | 22 | 12 (%92) | |||||
| 4Ismail Jakobs | 68 | 1 (1) | 30 (%73) | 2 | |||
| 11Yunus Akgün | 90 | 34 (%79) | 1 | ||||
| 7Roland Sallai | 73 | 1 (1) | 43 (%84) | 3 | |||
| 34Lucas Torreira | 68 | 36 (%86) | 1 | ||||
| 53Barış Alper Yılmaz↑ | 45 | 5 (%100) | 2 | ||||
| 21Deniz Gül | 45 | 2 (1) | 2 (%50) | ||||
| 88Kazımcan Karataş↑ | 17 | 10 (%100) | |||||
| 17Eren Elmalı↑ | 22 | 12 (%75) | |||||
| 6Davinson Sánchez | 90 | 1 (0) | 57 (%84) | 3 | |||
| 1Uğurcan Çakır | 90 | 25 (%84) | |||||
| 42Abdülkerim BardakcıK | 90 | 50 (%80) | 2 | ||||
| 18Lesley Ugochukwu↑ | 19 | 7 (%71) | 2 |
Puanlar ve oyuncu istatistikleri veri servisinden; 10 üzerinden.
Trabzonspor ilk 11
- 24 A. Onana
- 20 W. Pina
- 27 C. Nwaiwu
- 15 S. Savic
- 19 M. Eskihellac
- 57 M. Kabasakal
- 6 Fabinho
- 10 M. Salah
- 7 E. Muci
- 70 N. Saviolo
- 9 Franculino
Teknik direktör: Thomas Reis. Yedekler: A. Yildirim, E. Colak, S. Akaydin, C. Ozkacar, S. Lopes Cabral, O. Tufan, U. Nayir, M. Mimaroglu, P. Onuachu, A. Simsir.
Kadro veri servisinden otomatik alınmıştır.
Galatasaray ilk 11
- 1 U. Cakir
- 7 R. Sallai
- 6 D. Sanchez
- 42 A. Bardakci
- 4 I. Jakobs
- 34 L. Torreira
- 8 Gabriel Sara
- 10 L. Sane
- 11 Y. Akgun
- 27 R. Leao
- 21 D. Gul
Teknik direktör: Okan Buruk. Yedekler: J. Yilmaz, E. Bitshiabu, E. Elmali, K. Karatas, A. Unyay, I. Gundogan, L. Ugochukwu, A. Batrakov, R. Nhaga, B. Yilmaz.
Kadro veri servisinden otomatik alınmıştır.